Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 5,893 |
Antall menn | 3,096 (52.54%) |
Antall kvinner | 2,797 (47.46%) |
Antall ukjent kjønn | 0 (0%) |
Antall nålevende | 701 |
Antall familier | 1,942 |
Antall unike etternavn | 1,280 |
Antall Bilder | 922 |
Antall Dokumenter | 145 |
Antall Gravsteiner | 53 |
Antall Historier | 9 |
Antall Opptak | 8 |
Antall Videoer | 0 |
Antall Beskrivelser | 1 |
Antall Kunstneriske arbeider | 0 |
Antall Obituaries | 12 |
Antall kilder | 700 |
Antall kildehenvisninger | 10,769 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 64 år, 128 dager |
Tidligste fødselsdato (Thomas Tzervest) | Ca 1415 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Pierre de Vibe | 99 år 265 dager |
Rolv Straume | 99 år 206 dager |
Fredrikke Augusta Bennetter | 99 år 176 dager |
Ragnhild Scheibler | 99 år 79 dager |
Lovise Sofie Arntsdatter | 99 år 41 dager |
Bergljot Elida Thuve | 98 år 128 dager |
Tobias Farbrot | 97 år 364 dager |
Dagny Ellinor Fredriksen | 98 år |
Gerd Jørgensen | 97 år 149 dager |
Kjetil Homma | 97 år |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.