Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Treff 1 til 50 av 123 for Etternavn lik Olsen
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3438 | ||
2 | ![]() | I1153 | f. 2 Aug 1890 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
3 | ![]() | I1154 | f. 20 Okt 1910 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
4 | ![]() | I3561 | f. 4 Feb 1897 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
5 | ![]() | I4350 | ||
6 | ![]() | I5657 | ||
7 | ![]() | I4625 | f. 1741 | Fagerjord, Rana, Nordland, Norge ![]() |
8 | ![]() | I5459 | f. 1761 | |
9 | ![]() | I5662 | f. 1840 | Brunlanes, Larvik, Vestfold, Norge ![]() |
10 | ![]() | I5654 | f. 1863 | Eidanger, Telemark, Norge ![]() |
11 | ![]() | I4860 | f. 26 Jul 1900 | Bjørge, Velfjord, Nordland, Norge ![]() |
12 | ![]() | I2271 | f. 1881 | Kjempa, Lyngdal, Vest-Agder, Norge ![]() |
13 | ![]() | I1147 | f. 10 Mar 1852 | Oslo, Norge ![]() |
14 | ![]() | I173 | ||
15 | ![]() | I2373 | f. 1897 | Flatøy, Meland, Hordaland, Norge ![]() |
16 | ![]() | I3498 | f. 8 Aug 1869 | |
17 | ![]() | I3538 | f. 28 Nov 1899 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
18 | ![]() | I1151 | f. 14 Jul 1883 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
19 | ![]() | I5467 | f. 1848 | Valler, Eidanger, Telemark, Norge ![]() |
20 | ![]() | I5002 | f. 1750 | Finneid, Hemnes, Nordland, Norge ![]() |
21 | ![]() | I4320 | f. Ca 1505 | |
22 | ![]() | I1145 | ||
23 | ![]() | I5471 | f. 1862 | Valler, Eidanger, Telemark, Norge ![]() |
24 | ![]() | I4643 | f. Mellom 1682 og 1683 | Finneid, Hemnes, Nordland, Norge ![]() |
25 | ![]() | I4671 | f. 1739 | Grønfjellet, Rana, Nordland, Norge ![]() |
26 | ![]() | I5000 | f. 1744 | Finneid, Hemnes, Nordland, Norge ![]() |
27 | ![]() | I3410 | f. 1872 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
28 | ![]() | I4858 | f. 20 Aug 1895 | Bjørge, Velfjord, Nordland, Norge ![]() |
29 | ![]() | I4617 | f. 1741 | Rundhaugen, Rana, Nordland, Norge ![]() |
30 | ![]() | I4999 | f. 1742 | Finneid, Hemnes, Nordland, Norge ![]() |
31 | ![]() | I5005 | f. 1759 | Finneid, Hemnes, Nordland, Norge ![]() |
32 | ![]() | I4559 | f. Ca 1703 | Langfjellet, Rana, Nordland, Norge ![]() |
33 | ![]() | I4619 | f. 1749 | Rundhaugen, Rana, Nordland, Norge ![]() |
34 | ![]() | I2377 | f. 1 Apr 1898 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
35 | ![]() | I2060 | f. 2 Des 1908 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
36 | ![]() | I2536 | f. 15 Aug 1877 | Flatøy, Meland, Hordaland, Norge ![]() |
37 | ![]() | I2370 | f. 1893 | Flatøy, Meland, Hordaland, Norge ![]() |
38 | ![]() | I4861 | f. 8 Apr 1903 | Bjørge, Velfjord, Nordland, Norge ![]() |
39 | ![]() | I1959 | f. 9 Jul 1823 | Østfold, Norge ![]() |
40 | ![]() | I3593 | f. 18 Feb 1903 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
41 | ![]() | I354 | ||
42 | ![]() | I4673 | f. 1747 | Fagerjord, Rana, Nordland, Norge ![]() |
43 | ![]() | I5433 | f. 1821 | Fossum, Gjerpen, Telemark, Norge ![]() |
44 | ![]() | I5658 | f. 1842 | Brunlanes, Larvik, Vestfold, Norge ![]() |
45 | ![]() | I2268 | f. 1874 | Kjempa, Lyngdal, Vest-Agder, Norge ![]() |
46 | ![]() | I3573 | f. 10 Jan 1902 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
47 | ![]() | I2807 | f. 27 Sep 1904 | Skotnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
48 | ![]() | I4571 | f. 1682 | Skonseng, Rana, Nordland, Norge ![]() |
49 | ![]() | I1156 | f. 1 Mai 1913 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
50 | ![]() | I4621 | f. 1757 | Rundhaugen, Rana, Nordland, Norge ![]() |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.