Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Treff 1 til 12 av 12 for Etternavn lik Jørgensdatter
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1305 | ||
2 | ![]() | I129 | f. 1831 | Hag, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
3 | ![]() | I127 | f. 1821 | Hol (gård), Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
4 | ![]() | I2044 | ||
5 | ![]() | I1371 | f. 1761 | |
6 | ![]() | I4430 | f. Ca 1782 | Bolle, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
7 | ![]() | I63 | f. 1812 | Hoel, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
8 | ![]() | I199 | f. Ca 1811 | Hol (gård), Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
9 | ![]() | I4428 | f. Ca 1764 | Bolle, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
10 | ![]() | I5336 | ||
11 | ![]() | I1669 | ||
12 | ![]() | I5333 | f. 1587 | Stavanger, Rogaland, Norge ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.