Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Treff 1 til 50 av 165 for Etternavn lik Hansen
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1753 | ||
2 | ![]() | I1862 | ||
3 | ![]() | I1360 | f. 27 Apr 1830 | Enebakk, Akershus, Norge ![]() |
4 | ![]() | I2743 | f. 1901 | Yorkshire, Storbritannia ![]() |
5 | ![]() | I2719 | f. 5 Okt 1895 | Reine, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
6 | ![]() | I3915 | f. 15 Apr 1884 | Oppegård, Akershus, Norge ![]() |
7 | ![]() | I5217 | f. 20 Sep 1880 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
8 | ![]() | I5122 | f. 1733 | Sørvalle, Flakstad, Nordland, Norge ![]() |
9 | ![]() | I3669 | ||
10 | ![]() | I3907 | f. 9 Apr 1868 | |
11 | ![]() | I5764 | f. 16 Feb 1906 | Greenport, Suffolk, New York, USA ![]() |
12 | ![]() | I2736 | f. 15 Sep 1900 | Ballstad, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
13 | ![]() | I473 | f. 16 Mai 1828 | Bjerke, Enebakk, Akershus, Norge ![]() |
14 | ![]() | I1101 | f. 7 Okt 1901 | Haukebø, Sandtorg, Harstad, Troms, Norge ![]() |
15 | ![]() | I1336 | f. 1762 | |
16 | ![]() | I4511 | f. 28 Jul 1903 | Haukebø, Sandtorg, Harstad, Troms, Norge ![]() |
17 | ![]() | I1658 | ||
18 | ![]() | I2734 | f. 28 Sep 1897 | Skotnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
19 | ![]() | I118 | f. 29 Mar 1841 | Hag, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
20 | ![]() | I5473 | ||
21 | ![]() | I5717 | f. 11 Jun 1887 | Hammerfest, Finnmark, Norge ![]() |
22 | ![]() | I5719 | f. 1 Sep 1916 | New York City, New York, USA ![]() |
23 | ![]() | I1043 | f. 1776 | Hol (gård), Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
24 | ![]() | I3465 | ||
25 | ![]() | I2700 | ||
26 | ![]() | I1150 | f. 14 Mar 1850 | Lund, Oddernes, Vest-Agder, Norge ![]() |
27 | ![]() | I4841 | f. 12 Mai 1918 | Skotnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
28 | ![]() | I5216 | f. 15 Feb 1883 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
29 | ![]() | I4895 | f. 25 Okt 1935 | |
30 | ![]() | I5913 | f. 1830 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
31 | ![]() | I1363 | f. 1838 | |
32 | ![]() | I1351 | f. 5 Mai 1788 | Torshov, Enebakk, Akershus, Norge ![]() |
33 | ![]() | I5121 | f. 1735 | Sørvalle, Flakstad, Nordland, Norge ![]() |
34 | ![]() | I3260 | f. 6 Aug 1848 | Dal, Enebakk, Akershus, Norge ![]() |
35 | ![]() | I2021 | ||
36 | ![]() | I1335 | f. 1749 | Østenbøl, Enebakk, Akershus, Norge ![]() |
37 | ![]() | I5047 | f. 1947 | |
38 | ![]() | I2842 | f. 12 Mai 1881 | Rekstrand, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
39 | ![]() | I5166 | f. 1732 | Nesland, Flakstad, Nordland, Norge ![]() |
40 | ![]() | I1333 | f. 1724 | |
41 | ![]() | I5720 | f. 1919 | New York City, New York, USA ![]() |
42 | ![]() | I2746 | f. 1911 | Yorkshire, Storbritannia ![]() |
43 | ![]() | I64 | f. 11 Apr 1843 | Skotnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
44 | ![]() | I2781 | f. 27 Jul 1875 | Skotnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
45 | ![]() | I2745 | f. 20 Nov 1907 | Kingston-upon-Hull, Yorkshire, England, U.K. ![]() |
46 | ![]() | I4060 | f. 29 Aug 1908 | |
47 | ![]() | I222 | f. 26 Apr 1874 | Skotnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
48 | ![]() | I2726 | f. 14 Mar 1916 | Kingston-upon-Hull, Yorkshire, England, U.K. ![]() |
49 | ![]() | I2744 | f. 10 Apr 1903 | Kingston-upon-Hull, Yorkshire, England, U.K. ![]() |
50 | ![]() | I1870 |
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.