Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Treff 1 til 50 av 52 for Etternavn lik Carlsen
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I31 | f. 10 Des 1922 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
2 | ![]() | I1444 | f. 13 Feb 1907 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
3 | ![]() | I2249 | ||
4 | ![]() | I273 | f. 3 Apr 1899 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
5 | ![]() | I274 | f. 23 Feb 1894 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
6 | ![]() | I2080 | ||
7 | ![]() | I315 | f. 14 Apr 1866 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
8 | ![]() | I321 | f. 8 Apr 1890 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
9 | ![]() | I2081 | f. 23 Jul 1869 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
10 | ![]() | I327 | f. 4 Jan 1919 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
11 | ![]() | I325 | f. 22 Aug 1903 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
12 | ![]() | I2621 | f. 5 Mar 1866 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
13 | ![]() | I317 | f. 1 Sep 1886 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
14 | ![]() | I313 | f. 27 Sep 1857 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
15 | ![]() | I1474 | f. 18 Mar 1892 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
16 | ![]() | I276 | f. 1 Sep 1895 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
17 | ![]() | I255 | f. 28 Des 1890 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
18 | ![]() | I2235 | f. 21 Nov 1928 | Vanse, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
19 | ![]() | I2250 | ||
20 | ![]() | I2220 | ||
21 | ![]() | I1679 | ||
22 | ![]() | I1622 | f. 12 Des 1912 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
23 | ![]() | I2237 | ||
24 | ![]() | I2079 | ||
25 | ![]() | I2078 | f. 13 Sep 1867 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
26 | ![]() | I268 | f. 29 Mar 1869 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
27 | ![]() | I271 | f. 2 Sep 1854 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
28 | ![]() | I1680 | ||
29 | ![]() | I2082 | f. 16 Aug 1874 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
30 | ![]() | I2245 | ||
31 | ![]() | I5685 | ||
32 | ![]() | I3476 | ||
33 | ![]() | I32 | f. 17 Apr 1930 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
34 | ![]() | I29 | f. 15 Aug 1892 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
35 | ![]() | I319 | f. 10 Des 1887 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
36 | ![]() | I263 | f. 15 Nov 1894 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
37 | ![]() | I72 | f. 22 Jun 1860 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
38 | ![]() | I323 | f. 5 Jul 1895 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
39 | ![]() | I30 | f. 19 Mai 1919 | Oslo, Norge ![]() |
40 | ![]() | I1676 | f. 23 Jun 1931 | |
41 | ![]() | I278 | f. 31 Mai 1897 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
42 | ![]() | I266 | f. 18 Jul 1863 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
43 | ![]() | I2251 | f. 26 Feb 1898 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
44 | ![]() | I5684 | f. 16 Aug 1819 | Husebø, Hundvåg, Rogaland, Norge ![]() |
45 | ![]() | I1619 | f. 22 Feb 1872 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
46 | ![]() | I346 | f. 29 Apr 1929 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
47 | ![]() | I2223 | f. 22 Aug 1893 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
48 | ![]() | I2224 | f. 16 Jul 1926 | Vanse, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
49 | ![]() | I1621 | f. 16 Des 1900 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
50 | ![]() | I1677 | f. 28 Mai 1932 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.