Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Navn | Anders Danielsen [1, 2] | |
Fødsel | 17 Sep 1849 | Långared, Älvsborgs län, Sverige ![]() |
Kjønn | Mann | |
Bopel | 1888 | Langbrekken, Slagen, Vestfold, Norge ![]() |
Bopel | 1903 | Narverød, Slagen, Vestfold, Norge ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I5547 | My Genealogy |
Sist endret | 24 Nov 2019 |
Familie | Anne Marie Andreasdatter, f. 1851, Skiptvet, Østfold, Norge ![]() | |||||||||||
Ekteskap | J [2] | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F1923 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 24 Nov 2019 |
Notater |
|
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.