Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Navn | Johannes Olsen | |
Fødsel | 1744 | Fagerjord, Rana, Nordland, Norge ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1803 | Grønfjellet, Rana, Nordland, Norge ![]() |
![]() |
7 søsken | |
Person ID | I4672 | My Genealogy |
Sist endret | 3 Aug 2019 |
Far | Oluf Christensen, f. 3 Jan 1708, Finneid, Hemnes, Nordland, Norge ![]() ![]() | |
Mor | Chiersten Andersdatter, f. 2 Aug 1713, Rana, Nordland, Norge ![]() ![]() | |
Famile ID | F1627 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.