Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Navn | Anna Maria Bugge | |
Fødsel | 17 Sep 1657 | Etne, Hordaland, Norge ![]() |
Dåp | 1 Okt 1657 [2, 3] | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
![]() |
2 søsken | |
Person ID | I457 | My Genealogy |
Sist endret | 20 Sep 2019 |
Far | Hans Bugge, f. 4 Jun 1625, Etne, Hordaland, Norge ![]() ![]() | |
Mor | Riborg Christensdatter Wittrup, f. Ca 1630, Bergen, Hordaland, Norge ![]() ![]() | |
Famile ID | F233 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.