Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Navn | Andrea Rasmussen | |
Kjønn | Kvinne | |
_TODO | Open | |
|
||
Død | Ja, ukjent dato | |
![]() |
3 søsken | |
Person ID | I1272 | My Genealogy |
Sist endret | 20 Sep 2019 |
Far | Andreas Rasmussen, f. Kal 1794 d. 6 Feb 1831, Stavanger domkirke, Stavanger, Rogaland, Norge ![]() | |
Mor | Karen Christine Olsdatter, f. Kal 1798 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F280 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.