Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Treff 1 til 13 av 13 for Etternavn lik Strand
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I210 | f. 29 Aug 1869 | Gjerstad, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
2 | ![]() | I1135 | f. 19 Okt 1902 | Reine, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
3 | ![]() | I1133 | f. 1896 | Reine, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
4 | ![]() | I1132 | f. 1893 | Reine, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
5 | ![]() | I1134 | f. 30 Jul 1899 | Reine, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
6 | ![]() | I821 | ||
7 | ![]() | I2663 | ||
8 | ![]() | I2471 | ||
9 | ![]() | I2435 | ||
10 | ![]() | I1131 | f. 1891 | Reine, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
11 | ![]() | I2432 | f. 4 Des 1874 | Nygaard, Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
12 | ![]() | I147 | f. 23 Jun 1826 | Osen, Nord-Trøndelag, Norge ![]() |
13 | ![]() | I283 | f. 29 Apr 1905 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.