Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Treff 1 til 50 av 57 for Etternavn lik Martens
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5305 | f. 7 Mai 1797 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
2 | ![]() | I5293 | f. 2 Okt 1864 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
3 | ![]() | I5315 | f. 23 Okt 1812 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
4 | ![]() | I5314 | f. 8 Jun 1810 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
5 | ![]() | I5294 | f. 4 Sep 1859 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
6 | ![]() | I5203 | f. 1811 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
7 | ![]() | I5302 | f. 16 Des 1792 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
8 | ![]() | I5275 | f. 15 Okt 1858 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
9 | ![]() | I5204 | f. 1822 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
10 | ![]() | I5290 | f. 1872 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
11 | ![]() | I5279 | f. 16 Jan 1868 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
12 | ![]() | I5205 | f. 11 Jul 1844 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
13 | ![]() | I5304 | f. 15 Jun 1795 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
14 | ![]() | I5195 | f. 2 Feb 1765 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
15 | ![]() | I5201 | f. 10 Aug 1817 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
16 | ![]() | I5209 | f. Kal 1857 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
17 | ![]() | I5260 | f. 5 Nov 1853 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
18 | ![]() | I5297 | f. 1857 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
19 | ![]() | I5200 | f. 9 Jul 1826 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
20 | ![]() | I5210 | f. 2 Des 1858 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
21 | ![]() | I5307 | f. 28 Apr 1799 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
22 | ![]() | I5263 | f. 20 Jan 1892 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
23 | ![]() | I5207 | f. 17 Des 1851 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
24 | ![]() | I5212 | f. 31 Aug 1850 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
25 | ![]() | I5288 | f. 1867 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
26 | ![]() | I5284 | f. 3 Apr 1856 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
27 | ![]() | I5258 | f. 28 Mai 1851 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
28 | ![]() | I5273 | f. 22 Feb 1902 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
29 | ![]() | I5298 | f. 1865 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
30 | ![]() | I5301 | f. 2 Aug 1791 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
31 | ![]() | I5196 | f. 2 Apr 1726 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
32 | ![]() | I5300 | f. 24 Jun 1790 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
33 | ![]() | I5278 | f. 20 Mai 1865 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
34 | ![]() | I5299 | f. 17 Des 1862 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
35 | ![]() | I5287 | f. 13 Jan 1871 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
36 | ![]() | I5267 | f. 16 Des 1885 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
37 | ![]() | I5296 | f. 1854 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
38 | ![]() | I5259 | f. 12 Aug 1852 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
39 | ![]() | I5274 | f. 15 Okt 1903 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
40 | ![]() | I5289 | f. 16 Mar 1869 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
41 | ![]() | I5283 | f. 29 Jul 1854 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
42 | ![]() | I5202 | f. 10 Nov 1824 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
43 | ![]() | I5271 | f. 14 Jun 1857 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
44 | ![]() | I5292 | f. 18 Jan 1862 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
45 | ![]() | I5277 | f. 29 Mai 1861 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
46 | ![]() | I5206 | f. 5 Apr 1849 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
47 | ![]() | I5208 | f. 6 Feb 1854 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
48 | ![]() | I5276 | f. 30 Okt 1859 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
49 | ![]() | I5303 | f. 3 Apr 1794 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
50 | ![]() | I5309 | f. 21 Mai 1802 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.