Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Treff 1 til 28 av 28 for Etternavn lik Johannesdatter
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I195 | f. Ca 1765 | Horn, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
2 | ![]() | I2916 | f. 9 Jun 1809 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
3 | ![]() | I4951 | f. Ca 1686 | Grønvik, Hemnes, Nordland, Norge ![]() |
4 | ![]() | I5949 | f. 1 Des 1864 | Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
5 | ![]() | I51 | f. 1800 | Horn, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
6 | ![]() | I2674 | f. 1792 | |
7 | ![]() | I2677 | f. 1799 | |
8 | ![]() | I4911 | f. | Himmelstein, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
9 | ![]() | I4071 | f. 9 Apr 1830 | Oppegård, Akershus, Norge ![]() |
10 | ![]() | I2722 | f. 1813 | Flakstad, Nordland, Norge ![]() |
11 | ![]() | I4075 | f. 8 Apr 1843 | Oppegård, Akershus, Norge ![]() |
12 | ![]() | I196 | f. Ca 1773 | Horn, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
13 | ![]() | I4913 | f. | Himmelstein, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
14 | ![]() | I4073 | f. 7 Apr 1839 | Oppegård, Akershus, Norge ![]() |
15 | ![]() | I4074 | dp. 20 Des 1840 | Oppegård, Akershus, Norge ![]() |
16 | ![]() | I4072 | f. 30 Sep 1832 | Oppegård, Akershus, Norge ![]() |
17 | ![]() | I58 | f. 1812 | Himmelstein, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
18 | ![]() | I5426 | f. Ca 1794 | |
19 | ![]() | I2914 | f. 15 Apr 1803 | Farsund, Farsund, Vest-Agder, Norge ![]() |
20 | ![]() | I2671 | f. 1790 | |
21 | ![]() | I299 | f. | Horn, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
22 | ![]() | I49 | f. Ca 1770 | Horn, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
23 | ![]() | I4904 | f. Ca 1802 | Himmelstein, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
24 | ![]() | I4427 | f. 1794 | Hoel, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
25 | ![]() | I4436 | ||
26 | ![]() | I2907 | ||
27 | ![]() | I197 | f. Ca 1777 | Horn, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
28 | ![]() | I2472 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.