Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Treff 1 til 13 av 13 for Etternavn lik Jensdatter
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4839 | f. 5 Mai 1862 | Finstad, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
2 | ![]() | I2455 | ||
3 | ![]() | I2953 | f. Ca 1705 | |
4 | ![]() | I5875 | f. 1485 | Lorup, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
5 | ![]() | I1068 | f. 1723 | |
6 | ![]() | I2067 | f. 1782 | Lilleeidet, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
7 | ![]() | I5574 | f. Ca 1794 | |
8 | ![]() | I3882 | f. Ca 1835 | Aker, Akershus, Norge ![]() |
9 | ![]() | I5352 | ||
10 | ![]() | I5427 | f. Ca 1753 | |
11 | ![]() | I48 | ||
12 | ![]() | I1091 | f. 1765 | |
13 | ![]() | I976 | f. 1784 | Skaret, Rana, Nordland, Norge ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.