Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Treff 1 til 50 av 113 for Etternavn lik Holmsen
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4010 | f. 17 Mai 1834 | |
2 | ![]() | I1349 | f. 11 Aug 1802 | Sørum, Akershus, Norge ![]() |
3 | ![]() | I4038 | f. 18 Aug 1849 | |
4 | ![]() | I4008 | f. 6 Jun 1832 | Kristiania, Norge ![]() |
5 | ![]() | I4018 | f. 3 Sep 1838 | Kristiania, Norge ![]() |
6 | ![]() | I4032 | f. 29 Nov 1841 | Kristiania, Norge ![]() |
7 | ![]() | I4034 | f. 4 Jun 1844 | Kristiania, Norge ![]() |
8 | ![]() | I2161 | f. 14 Nov 1873 | Kristiania, Norge ![]() |
9 | ![]() | I1922 | f. 1878 | |
10 | ![]() | I2164 | f. 1884 | Kristiania, Norge ![]() |
11 | ![]() | I1788 | f. 1810 | Børter, Enebakk, Akershus, Norge ![]() |
12 | ![]() | I4007 | f. 1831 | Kristiania, Norge ![]() |
13 | ![]() | I1830 | f. 24 Mar 1887 | |
14 | ![]() | I1421 | f. 24 Jun 1861 | Ski, Akershus, Norge ![]() |
15 | ![]() | I3890 | f. 1827 | Aker, Akershus, Norge ![]() |
16 | ![]() | I1846 | f. 29 Jun 1894 | |
17 | ![]() | I1900 | f. 19 Nov 1896 | Østfold, Norge ![]() |
18 | ![]() | I1422 | f. 22 Okt 1865 | Ski, Akershus, Norge ![]() |
19 | ![]() | I4021 | f. 15 Nov 1867 | |
20 | ![]() | I1928 | f. 8 Jul 1912 | |
21 | ![]() | I1983 | f. 11 Jan 1797 | Ski, Akershus, Norge ![]() |
22 | ![]() | I3881 | f. 1824 | Aker, Akershus, Norge ![]() |
23 | ![]() | I4022 | f. 28 Des 1869 | Kristiania, Norge ![]() |
24 | ![]() | I1976 | f. 14 Jul 1805 | Ski, Akershus, Norge ![]() |
25 | ![]() | I1791 | f. 1813 | |
26 | ![]() | I1987 | f. 14 Nov 1869 | Kråkstad, Akershus, Norge ![]() |
27 | ![]() | I1382 | f. 1786 | Ski, Akershus, Norge ![]() |
28 | ![]() | I1346 | f. 10 Des 1796 | Sørum, Akershus, Norge ![]() |
29 | ![]() | I1868 | f. 29 Nov 1799 | Børter, Enebakk, Akershus, Norge ![]() |
30 | ![]() | I1921 | f. 25 Nov 1876 | Østby, Aurskog-Høland, Akershus, Norge ![]() |
31 | ![]() | I4036 | f. 26 Mar 1847 | |
32 | ![]() | I2166 | f. 17 Okt 1900 | Skien, Telemark, Norge ![]() |
33 | ![]() | I1408 | f. 1830 | |
34 | ![]() | I1855 | f. 1 Feb 1864 | |
35 | ![]() | I4035 | f. 1 Jun 1845 | Kristiania, Norge ![]() |
36 | ![]() | I4037 | f. 17 Jun 1848 | |
37 | ![]() | I4017 | f. 27 Aug 1867 | Kristiania, Norge ![]() |
38 | ![]() | I1838 | f. 31 Okt 1889 | |
39 | ![]() | I1423 | f. 23 Sep 1867 | Ski, Akershus, Norge ![]() |
40 | ![]() | I1909 | f. 20 Des 1899 | Østfold, Norge ![]() |
41 | ![]() | I4029 | f. 27 Feb 1923 | Kristiania, Norge ![]() |
42 | ![]() | I1428 | f. 20 Mar 1788 | Ski, Akershus, Norge ![]() |
43 | ![]() | I1790 | f. 1811 | Børter, Enebakk, Akershus, Norge ![]() |
44 | ![]() | I1344 | f. 25 Des 1792 | |
45 | ![]() | I4033 | f. 5 Jan 1845 | Kristiania, Norge ![]() |
46 | ![]() | I1825 | ||
47 | ![]() | I1826 | f. 19 Des 1858 | |
48 | ![]() | I1850 | f. 31 Aug 1897 | |
49 | ![]() | I1395 | f. 1825 | Ski, Akershus, Norge ![]() |
50 | ![]() | I1916 | f. 26 Mar 1875 | Østby, Aurskog-Høland, Akershus, Norge ![]() |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.