Hege og Peter Skarsjøs Slektssider
Våre røtter gjennom generasjonene
Treff 1 til 50 av 50 for Etternavn lik Andersdatter
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4770 | f. Ca 1700 | Berg (Langfjell), Rana, Nordland, Norge ![]() |
2 | ![]() | I1010 | ||
3 | ![]() | I4652 | f. 1662 | Villen, Rana, Nordland, Norge ![]() |
4 | ![]() | I4769 | f. 1699 | Berg (Langfjell), Rana, Nordland, Norge ![]() |
5 | ![]() | I4376 | f. | Reppe, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
6 | ![]() | I5930 | f. Kal 1797 | Viskedal, Førde, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
7 | ![]() | I2469 | f. 1827 | Lødingen, Nordland, Norge ![]() |
8 | ![]() | I5937 | f. 1832 | Viskedal, Førde, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
9 | ![]() | I5544 | f. 13 Sep 1888 | Langbrekken, Slagen, Vestfold, Norge ![]() |
10 | ![]() | I1659 | ||
11 | ![]() | I2292 | ||
12 | ![]() | I5465 | f. Ca 1804 | Porsgrunn, Telemark, Norge ![]() |
13 | ![]() | I5643 | f. 1778 | Lille Døvik, Eidanger, Telemark, Norge ![]() |
14 | ![]() | I5622 | f. 1797 | Rydningen, Berg, Eidanger, Telemark, Norge ![]() |
15 | ![]() | I4377 | f. | Reppe, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
16 | ![]() | I2892 | ||
17 | ![]() | I4780 | f. Ca 1720 | Berg (Langfjell), Rana, Nordland, Norge ![]() |
18 | ![]() | I4562 | f. Ca 1627 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norge ![]() |
19 | ![]() | I4640 | f. 2 Aug 1713 | Rana, Nordland, Norge ![]() |
20 | ![]() | I5113 | f. Kal 1775 | |
21 | ![]() | I4764 | f. 1693 | Berg (Langfjell), Rana, Nordland, Norge ![]() |
22 | ![]() | I5477 | dp. 1803 | |
23 | ![]() | I5450 | f. 1853 | Eidanger, Telemark, Norge ![]() |
24 | ![]() | I5936 | f. 1828 | Viskedal, Førde, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
25 | ![]() | I4907 | f. 1821 | Himmelstein, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
26 | ![]() | I4773 | f. 4 Feb 1707 | Berg (Langfjell), Rana, Nordland, Norge ![]() |
27 | ![]() | I3611 | f. 21 Apr 1861 | |
28 | ![]() | I5553 | f. 1890 | Slagen, Sem, Vestfold, Norge ![]() |
29 | ![]() | I5552 | f. 1885 | Slagen, Sem, Vestfold, Norge ![]() |
30 | ![]() | I5904 | f. 1752 | |
31 | ![]() | I4919 | f. 1825 | Himmelstein, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
32 | ![]() | I5417 | f. 12 Jun 1857 | Bjørntvedtmyrene, Eidanger, Telemark, Norge ![]() |
33 | ![]() | I4979 | f. 1772 | |
34 | ![]() | I4378 | f. | Reppe, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
35 | ![]() | I4630 | f. 1780 | |
36 | ![]() | I1058 | f. 16 Jul 1769 | Eiteråga, Rana, Nordland, Norge ![]() |
37 | ![]() | I5551 | f. 1883 | Slagen, Sem, Vestfold, Norge ![]() |
38 | ![]() | I5455 | f. 1789 | Kjenndalen, Eidanger, Telemark, Norge ![]() |
39 | ![]() | I3362 | f. Ca 1650 | |
40 | ![]() | I362 | ||
41 | ![]() | I5452 | f. Ca 1862 | Eidanger, Telemark, Norge ![]() |
42 | ![]() | I4703 | ||
43 | ![]() | I4771 | f. 1702 | Berg (Langfjell), Rana, Nordland, Norge ![]() |
44 | ![]() | I4708 | f. 1707 | Skonseng, Rana, Nordland, Norge ![]() |
45 | ![]() | I5933 | f. 1792 | Viskedal, Førde, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
46 | ![]() | I5451 | f. 1859 | Eidanger, Telemark, Norge ![]() |
47 | ![]() | I4910 | ||
48 | ![]() | I5935 | f. 1819 | Viskedal, Førde, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
49 | ![]() | I1066 | f. | Nedre Voll, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
50 | ![]() | I5183 | f. | Hol (gård), Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.