![]() Cornelius Jeremiassen Bergh |
Født | 1793 | Fredriksvern, Vestfold, Norge ![]() |
Døpt | 26 Jun 1793 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 8 Nov 1870 | Oksøy, Oddernes, Vest-Agder, Norge ![]() |
Gravlagt | ||
Gift | 31 Okt 1819 [1] | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge [1] ![]() |
Andre partnere | Helene Petersen | F282 | |
Gift | 8 Jul 1858 | Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge ![]() |
Far | Jeremias Corneliussen Bergh | F283 Gruppeskjema | |
Mor | Karoline Høgenhoff | F283 Gruppeskjema |
Hustru | Kvinne Ane Dorthea Elgesem |
Født | 19 Feb 1801 | Fredriksvern, Vestfold, Norge ![]() |
Døpt | 5 Mar 1801 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 23 Okt 1856 | Oksøy, Oddernes, Vest-Agder, Norge ![]() |
Gravlagt | 31 Okt 1856 | Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge ![]() |
Far | Abraham Nilsen Elgesem | F284 Gruppeskjema | |
Mor | Elisabeth Maria Michelsdatter Reindahl | F284 Gruppeskjema |
![]() Abrahamine Elisabeth Bergh |
Født | 18 Des 1819 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Døpt | 28 Mar 1820 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 1 Sep 1908 | Arendal, Aust-Agder, Norge ![]() |
Gravlagt | 8 Sep 1908 | Arendal, Aust-Agder, Norge ![]() |
Ektefelle/partner | Gabriel Edvard Lund | F562 | |
Gift | 24 Mai 1844 | Oddernes kirke, Oddernes, Vest-Agder, Norge ![]() |
Barn 2 | Mann Carl Jess Emmanuel Bergh |
Født | 15 Jul 1821 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Døpt | 11 Nov 1821 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 2 Jun 1839 | |
Gravlagt | 8 Jun 1839 | Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge ![]() |
Barn 3 | Kvinne Maren Mathilde Bergh |
Født | 6 Sep 1823 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Døpt | 12 Okt 1823 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 8 Aug 1909 | Arendal, Aust-Agder, Norge ![]() |
Gravlagt | 12 Aug 1909 | Arendal, Aust-Agder, Norge ![]() |
Barn 4 | Kvinne Anne Georgine Bergh |
Født | 16 Apr 1825 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Døpt | 12 Jun 1825 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 18 Jul 1825 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Gravlagt |
Barn 5 | Kvinne Anne Caroline Cornelia Bergh |
Født | 5 Mai 1826 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Døpt | 29 Jul 1826 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 8 Mai 1893 | Arendal, Aust-Agder, Norge ![]() |
Gravlagt | 15 Mai 1893 | Arendal, Aust-Agder, Norge ![]() |
Ektefelle/partner | Henrich Christian Steffens | F563 | |
Gift | 10 Mar 1848 | Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge ![]() |
Barn 6 | Kvinne Elisabeth Peterine Bergh |
Født | 13 Aug 1827 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 6 Sep 1827 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Gravlagt | 12 Sep 1827 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Barn 7 | Kvinne Birte Kirstine Bergh |
Født | 14 Aug 1827 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 6 Sep 1827 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Gravlagt | 12 Sep 1827 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Barn 8 | Mann Johan Otto Christian Bergh |
Født | 26 Nov 1828 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 23 Jun 1829 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Gravlagt | 29 Jun 1829 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
![]() Johanne Othilde Bergh |
Født | 6 Jan 1830 | Fredriksvern, Vestfold, Norge ![]() |
Døpt | 14 Jan 1830 | Fredriksvern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 31 Mar 1890 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
Gravlagt | 5 Apr 1890 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
Ektefelle/partner | Anton Eigil Bugge | F25 | |
Gift | 16 Jul 1859 | Luster, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
Barn 10 | Mann Johan Wilhelm Martin Bergh |
Født | 27 Mai 1831 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 16 Jul 1831 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Gravlagt | 21 Jul 1831 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Barn 11 | Kvinne Johanne Nikoline Wilhelmine Bergh |
Født | 6 Sep 1832 | Fredriksvern, Vestfold, Norge ![]() |
Døpt | 6 Nov 1832 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | 11 Jan 1908 | Stavanger, Rogaland, Norge ![]() |
Gravlagt | 17 Jan 1908 | Stavanger domkirke, Stavanger, Rogaland, Norge ![]() |
Ektefelle/partner | Frederik Albert Marcussen | F1460 | |
Gift |
Barn 12 | Mann Abraham Bergh |
Født | 5 Jun 1835 | Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Døpt | 11 Jun 1835 | Fredriksvern kirke, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Bertha Elisebeth Müller | F1056 | |
Gift | 19 Okt 1865 |
Barn 13 | Kvinne Karen Helene Elisabeth Bergh |
Født | 28 Jun 1837 | Oksøy, Oddernes, Vest-Agder, Norge ![]() |
Døpt | 30 Jun 1837 | Oksøy, Oddernes, Vest-Agder, Norge ![]() |
Død | 1924 | Pascagoula, Jackson, Mississippi, USA ![]() |
Gravlagt | 1924 | Greenwood Cemetery, Pascagoula, Jackson, Mississippi, USA ![]() |
Ektefelle/partner | Søren Tobias Torjussen | F847 | |
Gift | 4 Apr 1861 | Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge ![]() |
Barn 14 | Mann Otto Christian Bergh |
Født | 30 Okt 1838 | Oksøy, Oddernes, Vest-Agder, Norge ![]() |
Død | 30 Okt 1838 | Oksøy, Oddernes, Vest-Agder, Norge ![]() |
Gravlagt |
Barn 15 | Mann Carl Jess Immanuel Bergh |
Født | 2 Jan 1840 | Oksøy, Oddernes, Vest-Agder, Norge ![]() |
Døpt | 3 Jan 1840 | Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge ![]() |
Død | 22 Nov 1842 | |
Gravlagt | 30 Nov 1842 | Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge ![]() |
Barn 16 | Mann Carl Jess Immanuel Bergh |
Født | 27 Mar 1843 | Oksøy, Oddernes, Vest-Agder, Norge ![]() |
Døpt | 29 Mar 1843 | Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt |
Barn 17 | Mann Gabriel Edvard Viborg Bergh |
Født | 30 Nov 1845 | Oksøy, Oddernes, Vest-Agder, Norge ![]() |
Døpt | 3 Des 1845 | Oksøy, Oddernes, Vest-Agder, Norge ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt |
Kilder |
|